日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
文字
背景
行間
沿革
明治 6年 | 本校を小代知新舎、分校を岩崎学舎と称し発足する。 |
明治17年 | 児童数の増加により、岩崎学舎を増改築し、岩崎学校と改称する。 |
明治20年 | 教育令改正により、小代小学校は小代尋常小学校と改称し翌年岩崎学校は同校の分教室となる。 |
明治28年 | 文挟桑原の現在地に新校舎を建築して、落合尋常小学校東校と称し、小代尋常小学校並びに岩崎分教室は廃止となる。 |
明治29年 | 4年制の尋常科に更に4年制の高等科を併置し、落合尋常高等小学東校と称す。 |
大正 8年 | 落合村立東部農業補修学校が付設される。 |
大正15年 | 落合村東部青年訓練所が併置される。 |
昭和10年 | 農業補修学校、青年訓練所を廃し、新たに青年学校を併置する。校歌発表会をする。 |
昭和16年 | 落合村東国民学校と改称する。 |
昭和22年 | 学制改革により、落合村立落合東小学校と改称する。 |
昭和29年 | 市町村合併により、今市市立落合東小学校と称す。 |
昭和48年 | 創立100周年記念式典を挙行する。 |
昭和49年 | 健康優良学校栃木県一として受賞する。(2年連続受賞) |
昭和61年 | 新校舎並び給食室の改築工事完了する。 |
昭和63年 | 屋内運動場改築工事完了する。 |
平成 2年 | 校庭拡張に伴う環境緑化の整備をする。 |
平成 4年 | 生活科で使用する飼育舎が完成する。 |
平成 6年 | 文部科学省より「平成年6・7年度道徳教育推進校」の指定を受ける。プールが完成する。 |
平成 7年 | 文部科学省指定道徳教育推進校公開研究発表会を行う。 |
平成 8年 | 高齢者福祉教育啓発推進校の指定を受ける。 |
平成13年 | 落東小情報センターを設置する。 |
平成16年 | 障害のある児童のための駐車場・通学路整備・スロープの設置と校舎北側駐車場の全面舗装をする。 |
平成18年 | 市町村合併により、日光市立落合東小学校と称す。 |
平成20年 | 文部科学省「学校支援地域本部事業」推進地区委託(3年間) |
平成23年 | 文部科学省「学校支援地域本部事業」推進地区表彰を受ける。 |
平成25年 | 創立140周年を迎える。 |
平成30年 | 日光市指定パイロット校「Q-Uを活用した学級経営」公開授業。 |
令和 2年 | 教育目標一部改訂。 |
このホームページの著作権は日光市立落合東小学校にあります 写真等の無断使用はお断りします
Copyright(C) 落合東小学校 All Rights Reserved. |
カレンダー
アクセスカウンター
2
2
5
2
4
6
4