文字
背景
行間
学校のあゆみ
明治 | 7年 | 1月 | 観音寺に鉢石学舎と称して小学校開設 |
12年 | 6月 | 山内に晃嶺学舎と称して校舎新築 | |
20年 | 4月 | 校名を日光尋常小学校と改称 | |
25年 | 12月 | 校名を日光尋常高等小学校と改称 | |
44年 | 校章制定 | ||
大正 | 4年 | 7月 | 校旗制定 |
12年 | 4月 | 校名を日光第一尋常高等小学校と改称 | |
昭和 | 2年 | 5月 | 総2階建校舎,講堂を新築 |
7年 | 7月 | 校歌制定 | |
16年 | 4月 | 校名を栃木県上都賀郡日光町第一国民学校と改称 | |
22年 | 4月 | 校名を栃木県上都賀郡日光町立日光小学校と改称 | |
29年 | 2月 | 校名を日光市立日光小学校と改称 | |
49年 | 11月 | 創立100周年記念式典挙行 | |
57年 | 3月 | 現在地に校舎新築,移転 | |
62年 | 3月 | 新校旗披露式挙行 | |
63年 | 6月 | 創立115周年記念事業実施 | |
平成 | 5年 | 11月 | 創立120周年記念事業実施 |
10年 | 11月 | 創立125周年記念事業実施 | |
11年 | 4月 | T・T教員配置 | |
11年 | 7月 | ランチルーム(なごやかルーム)設置 | |
12年 | 6月 |
児童会で学校のシンボルマーク制定 (校花-ニッコウキスゲ 校鳥-イワツバメ 校木-もみの木) |
|
12年 | 7月 | 韓国教育訪問団視察のため来校 | |
12年 | 7月 | 中国杭州市天長小学校と姉妹校提携 | |
13年 | 2月 | 全国小学校管楽器フェスティバル東日本大会出場 | |
14年 | 11月 | 創立130周年記念式典挙行 | |
17年 | 2月 | 全国小学校管楽器フェスティバル東日本大会出場 | |
17年 | 6月 | フルブライト基金米国教員20名の来校 | |
18年 | 6月 | 日光小学校スクールガードの組織化 | |
19年 | 10月 | 日光小学校図書館ボランティアの発足 | |
20年 | 9月 | 校舎耐震補強工事完了 | |
21年 | 5月 | 日光市特色ある学校づくり事業指定校 | |
21年 | 11月 | 安全で安心なまちづくり功労団体栃木県知事表彰 | |
22年 | 4月 | 特別支援学級(知的)の新設 | |
23年 | 4月 | 平成23・24年度児童・生徒指導研究校(日光市教委指定) | |
24年 | 10月 | 栃小教研算数科部会研究大会発表・会場校 | |
25年 | 4月 | 世界芸術文化交流会タイ王族表敬訪問 | |
25年 | 11月 | 創立140周年記念式典挙行 | |
26年 | 4月 | 学力向上アドバイザー研究指定校 | |
27年 |
7月 ~11月 |
校舎内トイレ改修 | |
29年 | 8月 | 階段手すり設置工事完了 | |
29年 | 11月 | 「読み聞かせボランティア」栃木県より感謝状を受ける | |
29年 | 12月 | 北校舎1階配膳室整備 | |
30年 | 2月 |
なごやかルームに落下防止用フェンス設置、扇風機設置、体育館照明トランス半数取り替え |